lunes, 22 de marzo de 2010

El perfil de mis aptitudes

S.S. E.P. V. A.P. M.S. Og. Ct. Cl. M.C. D.t
4 4 4 2 3 2 3 4 4 4
2 3 2 2 4 3 4 4 4 3
3 4 3 2 4 3 4 4 4 4
4 4 3 2 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
0 4 4 2 3 3 4 4 4 2
Suma 17 23 20 14 22 18 22 24 24 21
% 71 96 83 58 92 75 92 100 100 89


No hay comentarios:

Publicar un comentario