lunes, 22 de marzo de 2010

El Perfil de mis intereses



S.S. E.P. V. A.P. M.S. Og. Ct. Cl. M.C. A.L.
1 4 1 3 4 2 1 4 4 4
3 2 3 2 4 2 4 4 4 4
0 1 2 3 4 2 3 4 4 4
2 2 0 2 4 4 4 4 3 3
4 3 0 0 4 1 3 4 3 3
1 1 1 1 4 2 4 4 2 2
Suma 11 13 7 11 24 13 19 24 20 20
% 46 54 29 46 100 54 79 100 83 50

No hay comentarios:

Publicar un comentario